퓨리얼 브랜드몰

투자정보

공시현황

HOME

투자정보

공시현황

공시현황

55

공지사항 목록
번호 제목 등록일 조회수
55 분기보고서 (2024.09) 2024-11-15 0
54 반기보고서 (2024.06) 2024-08-14 1
53 전환가액의조정 (제1회차) 2024-06-04 0
52 주식매수선택권부여에관한신고 2024-05-17 0
51 분기보고서 (2024.03) 2024-05-16 0
50 주식매수선택권행사 2024-04-23 0
49 정기주주총회결과 2024-03-28 0
48 사업보고서 (2023.12) 2024-03-20 0
47 감사보고서제출 2024-03-20 0
46 주주총회소집공고 2024-03-12 1
45 [기재정정]주주총회소집결의 2024-02-21 1
44 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2024-02-21 1
43 [기재정정]전환가액의조정 (제1회차) 2024-01-04 2
42 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2023-12-13 1
41 분기보고서 (2023.09) 2023-11-14 1
40 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 2023-11-03 2
39 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-04 0
38 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2023-08-02 0
37 임시주주총회결과 2023-07-11 0
36 주주총회소집공고 2023-06-26 1
35 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2023-05-26 0
34 주주총회소집결의 2023-05-26 0
33 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2023-05-26 0
32 주식매수선택권 행사 2023-04-03 1
31 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2023-03-30 0
30 정기주주총회 결과 2023-03-30 0
29 사업보고서 (2022.12) 2023-03-22 0
28 감사보고서제출 2023-03-22 0
27 의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 0
26 주주총회소집공고 2023-03-15 0
25 주주총회집중일개최사유신고 2023-02-23 0
24 주주총회소집결의 2023-02-23 0
23 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2022-12-14 0
22 권리락 (무상증자) 2022-11-18 2
21 분기보고서 (2022.09) 2022-11-11 1
20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-07 1
19 주권매매거래정지 (무상증자) 2022-11-07 0
18 주요사항보고서(무상증자결정) 2022-11-07 1
17 단기차입금증가결정 2022-10-07 1
16 반기보고서 (2022.06) 2022-08-12 1
15 분기보고서 (2022.03) 2022-05-13 1
14 정기주주총회결과 2022-03-30 1
13 사업보고서 (2021.12) 2022-03-23 1
12 감사보고서제출 2022-03-22 1
11 주주총회소집공고 2022-03-07 1
10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-25 2
9 주주총회소집 결의 2022-02-25 1
8 기타경영사항(자율공시) (신주인수권 행사 결과) 2022-02-18 1
7 기타경영사항(자율공시) (신주인수권 행사) 2022-02-03 2
6 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-14 3
5 증권발행실적보고서 2021-10-28 6
4 증권신고서(지분증권) 2021-10-21 1
3 투자설명서 2021-10-21 1
2 연결감사보고서(2020.12) 2021-04-05 2
1 감사보고서(2020.12) 2021-04-05 3