퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2575.41

3.32 (0.13%)

KOSDAQ

343.69

-0.16 (-0.05%)
피코그램 376180
현재가
2,730
전일대비
-15 (-0.55%)
거래량
83,237
거래대금
227,333,130
시가 2,750 상한가 3,565
고가 2,820 하한가 1,925
저가 2,655 액면가 100
PER 11.23 52주 최고 6,160
상장주식수 18,491,378 최저 2,350
매도잔량 호가 매수잔량
348 2,730
511 2,735
50 2,750
1 2,755
1 2,760
2,725 223
2,720 5
2,715 102
2,710 302
2,705 2
911 잔량합계 634
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/13 2,730 -15 2,750 2,820 2,655 83,237 227,333,130
24/09/12 2,745 165 2,580 2,760 2,580 70,766 189,571,800
24/09/11 2,580 55 2,515 2,660 2,515 41,982 108,195,345
24/09/10 2,525 -35 2,560 2,615 2,495 42,094 107,491,190
24/09/09 2,560 40 2,420 2,565 2,405 40,149 99,926,710
24/09/06 2,520 -115 2,590 2,620 2,515 67,033 170,933,340
24/09/05 2,635 -25 2,660 2,720 2,625 50,584 134,291,250
24/09/04 2,660 -185 2,790 2,790 2,660 87,634 236,626,685
24/09/03 2,845 70 2,720 2,865 2,720 94,792 266,419,980
24/09/02 2,775 0 2,745 2,775 2,725 27,238 74,812,365
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,730 -0.55 2,730 2,725 5,411
15:20:00 2,730 -0.55 2,730 2,725 3
15:19:40 2,730 -0.55 2,750 2,730 100
15:18:50 2,735 -0.36 2,750 2,735 5
15:18:40 2,735 -0.36 2,760 2,735 110
15:17:00 2,740 -0.18 2,760 2,740 2
15:15:20 2,735 -0.36 2,765 2,740 97
15:14:20 2,740 -0.18 2,745 2,740 100
15:13:50 2,740 -0.18 2,760 2,740 280
15:13:30 2,760 0.55 2,760 2,740 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 19,948 키움증권 33,976
미래에셋대우 18,387 미래에셋대우 8,753
신한투자 10,265 NH투자증권 8,665
교보증권 7,951 신한투자 7,053
한국증권 6,154 KB증권 5,643

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.