퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2482.76

-0.66 (-0.03%)

KOSDAQ

328.50

0.15 (0.05%)
피코그램 376180
현재가
2,345
전일대비
10 (0.42%)
거래량
30,312
거래대금
71,338,685
시가 2,350 상한가 3,035
고가 2,365 하한가 1,635
저가 2,335 액면가 100
PER 9.65 52주 최고 4,575
상장주식수 18,491,378 최저 2,010
매도잔량 호가 매수잔량
839 2,350
525 2,355
2,083 2,360
618 2,365
1,494 2,370
2,345 3,036
2,340 216
2,335 2,867
2,330 487
2,325 364
5,559 잔량합계 6,970
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/18 2,335 30 2,320 2,350 2,320 28,880 67,444,690
25/04/17 2,305 10 2,295 2,325 2,295 28,908 66,841,077
25/04/16 2,295 -60 2,355 2,360 2,260 41,208 95,084,380
25/04/15 2,355 55 2,300 2,360 2,297 41,102 96,061,078
25/04/14 2,300 50 2,250 2,315 2,250 45,085 103,285,424
25/04/11 2,250 75 2,170 2,255 2,145 43,535 96,086,715
25/04/10 2,175 155 2,090 2,190 2,090 67,936 146,020,288
25/04/09 2,020 -105 2,065 2,100 2,010 72,430 148,112,970
25/04/08 2,125 45 2,090 2,165 2,090 86,665 183,194,160
25/04/07 2,080 -170 2,120 2,190 2,070 101,347 212,992,997
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:00:50 2,345 0.43 2,350 2,345 3
14:00:40 2,345 0.43 2,350 2,345 2
14:00:00 2,345 0.43 2,350 2,345 1
13:44:10 2,345 0.43 2,350 2,345 201
13:39:00 2,345 0.43 2,345 2,340 21
13:38:30 2,340 0.21 2,345 2,340 5
13:28:40 2,340 0.21 2,345 2,340 40
13:21:10 2,340 0.21 2,345 2,340 30
13:21:00 2,340 0.21 2,345 2,340 108
13:10:50 2,345 0.43 2,345 2,340 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
토스증권 10,057 키움증권 12,865
키움증권 5,933 NH투자증권 2,789
NH투자증권 3,510 메리츠증권 2,643
삼성증권 2,704 하나증권 2,544
한국증권 2,426 IBK증권 2,490

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.