퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2633.45

10.16 (0.38%)

KOSDAQ

351.07

1.33 (0.38%)
피코그램 376180
현재가
2,995
전일대비
-35 (-1.16%)
거래량
110,308
거래대금
328,134,740
시가 3,010 상한가 3,935
고가 3,030 하한가 2,125
저가 2,930 액면가 100
PER 12.33 52주 최고 6,160
상장주식수 18,491,378 최저 2,350
매도잔량 호가 매수잔량
826 3,000
690 3,005
456 3,010
560 3,015
487 3,020
2,995 11
2,990 809
2,980 3
2,970 10
2,965 204
3,019 잔량합계 1,037
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/15 2,995 -35 3,010 3,030 2,930 109,398 325,432,040
24/10/14 3,030 -5 3,005 3,035 2,940 122,050 363,922,275
24/10/11 3,035 -25 3,060 3,110 2,950 159,346 484,929,870
24/10/10 3,060 -110 3,205 3,215 3,055 243,534 756,807,380
24/10/08 3,170 5 3,185 3,210 3,055 495,254 1,556,987,350
24/10/07 3,165 480 2,685 3,345 2,685 5,267,294 16,791,734,475
24/10/04 2,685 -10 2,670 2,745 2,650 20,656 55,859,250
24/10/02 2,695 -50 2,730 2,765 2,610 38,629 104,888,545
24/09/30 2,745 -105 2,850 2,865 2,745 48,709 135,883,765
24/09/27 2,850 40 2,805 2,905 2,780 88,426 252,029,640
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,995 -1.16 3,000 2,995 4,439
15:19:40 2,980 -1.65 3,000 2,995 70
15:19:30 2,980 -1.65 2,980 2,960 40
15:18:50 2,980 -1.65 2,980 2,960 32
15:18:00 2,955 -2.48 2,980 2,960 500
15:17:30 2,955 -2.48 2,980 2,965 500
15:17:00 2,960 -2.31 2,980 2,960 30
15:15:30 2,980 -1.65 2,975 2,960 4
15:15:10 2,960 -2.31 2,975 2,960 77
15:14:50 2,980 -1.65 2,980 2,970 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 58,688 키움증권 39,849
미래에셋대우 9,251 미래에셋대우 12,215
신한투자 8,590 신한투자 9,664
JP모간 4,097 한국증권 7,870
유안타증권 4,056 NH투자증권 6,328

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.