퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2508.13

-6.84 (-0.27%)

KOSDAQ

332.02

-1.02 (-0.31%)
피코그램 376180
현재가
5,430
전일대비
-70 (-1.27%)
거래량
104,796
거래대금
569,387,080
시가 5,450 상한가 7,150
고가 5,590 하한가 3,850
저가 5,320 액면가 100
PER 30.85 52주 최고 23,550
상장주식수 18,416,858 최저 5,320
매도잔량 호가 매수잔량
331 5,460
238 5,470
90 5,480
10 5,490
153 5,500
5,430 713
5,420 131
5,410 830
5,400 5,052
5,390 88
822 잔량합계 6,814
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/22 5,430 -70 5,450 5,590 5,320 104,796 569,387,080
23/09/21 5,500 -310 5,710 5,810 5,500 128,384 725,152,940
23/09/20 5,810 -10 5,770 5,870 5,730 94,773 547,868,070
23/09/19 5,820 40 5,930 5,940 5,760 135,998 793,473,960
23/09/18 5,780 -30 5,810 6,000 5,750 156,869 922,960,620
23/09/15 5,810 40 5,770 5,910 5,700 141,558 822,086,320
23/09/14 5,770 -20 5,790 5,860 5,740 138,758 802,182,740
23/09/13 5,790 -260 6,000 6,030 5,700 270,652 1,577,744,650
23/09/12 6,050 -80 6,130 6,130 5,970 164,973 994,860,470
23/09/11 6,130 -110 6,180 6,210 6,000 222,009 1,350,070,740
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 5,430 -1.27 5,460 5,430 2,955
15:19:30 5,470 -0.55 5,460 5,430 4
15:19:20 5,470 -0.55 5,470 5,430 1
15:19:10 5,430 -1.27 5,470 5,430 2
15:18:50 5,430 -1.27 5,470 5,430 90
15:18:40 5,430 -1.27 5,470 5,430 9
15:18:20 5,470 -0.55 5,470 5,430 33
15:18:10 5,430 -1.27 5,460 5,430 4
15:18:00 5,440 -1.09 5,460 5,430 72
15:17:50 5,440 -1.09 5,460 5,440 10
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 32,307 키움증권 26,000
NH투자증권 11,756 신한투자 14,447
미래에셋대우 10,350 한국증권 10,893
교보증권 6,363 미래에셋대우 8,995
대신증권 5,940 JP모간 7,523

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.