퓨리얼 브랜드몰 셀린스템 브랜드몰

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2894.62

-25.41 (-0.87%)

KOSDAQ

387.30

-3.32 (-0.85%)
피코그램 376180
현재가
2,800
전일대비
-165 (-5.56%)
거래량
782,578
거래대금
2,250,079,704
시가 2,965 상한가 3,850
고가 3,000 하한가 2,080
저가 2,800 액면가 100
PER 7.22 52주 최고 4,575
상장주식수 18,491,378 최저 2,010
매도잔량 호가 매수잔량
153 2,805
65 2,810
121 2,820
22 2,825
265 2,830
2,800 10,434
2,795 3,355
2,790 928
2,785 2,863
2,780 1,164
626 잔량합계 18,744
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/13 2,800 -165 2,965 3,000 2,800 782,578 2,250,079,704
25/06/12 2,965 120 2,925 3,395 2,850 11,709,780 37,267,609,399
25/06/11 2,845 60 2,785 2,865 2,780 137,637 390,549,045
25/06/10 2,785 -65 2,850 2,855 2,740 221,468 617,497,962
25/06/09 2,850 55 2,805 2,875 2,805 209,112 592,414,996
25/06/05 2,795 0 2,910 3,010 2,765 1,306,792 3,810,911,755
25/06/04 2,795 -15 2,800 2,850 2,750 325,154 912,798,313
25/06/02 2,810 -55 2,935 3,140 2,810 2,392,531 7,173,086,373
25/05/30 2,865 -75 2,930 3,025 2,835 920,659 2,697,591,660
25/05/29 2,940 -120 3,040 3,135 2,870 1,119,396 3,325,140,422
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,800 -5.56 2,805 2,800 13,690
15:20:00 2,800 -5.56 2,805 2,800 2,758
15:19:40 2,810 -5.23 2,810 2,805 1,375
15:19:30 2,810 -5.23 2,810 2,805 182
15:19:20 2,810 -5.23 2,810 2,805 17
15:19:10 2,810 -5.23 2,810 2,805 1
15:19:00 2,805 -5.40 2,810 2,805 11
15:18:50 2,805 -5.40 2,810 2,805 451
15:18:40 2,810 -5.23 2,805 2,800 1
15:18:30 2,800 -5.56 2,810 2,800 5,333
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 179,511 키움증권 223,656
한국증권 130,149 삼성증권 97,430
미래에셋증권 109,082 신한증권 73,161
삼성증권 98,328 한국증권 65,479
신한증권 78,456 미래에셋증권 54,922

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.