퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2505.01

-30.28 (-1.19%)

KOSDAQ

334.80

-3.63 (-1.07%)
피코그램 376180
현재가
4,235
전일대비
-15 (-0.35%)
거래량
44,763
거래대금
189,702,545
시가 4,250 상한가 5,520
고가 4,265 하한가 2,975
저가 4,215 액면가 100
PER 24.06 52주 최고 12,200
상장주식수 18,416,858 최저 4,200
매도잔량 호가 매수잔량
200 4,240
26 4,245
7,366 4,250
540 4,255
89 4,260
4,235 51
4,230 694
4,225 523
4,220 828
4,215 1,200
8,221 잔량합계 3,296
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/01 4,235 -15 4,250 4,265 4,215 44,763 189,702,545
23/11/30 4,250 30 4,220 4,260 4,210 37,760 159,693,435
23/11/29 4,220 -30 4,235 4,350 4,200 112,325 474,607,105
23/11/28 4,250 -55 4,275 4,380 4,250 69,177 296,330,735
23/11/27 4,305 -115 4,455 4,455 4,280 73,357 317,542,825
23/11/24 4,420 -5 4,425 4,495 4,390 38,952 172,853,280
23/11/23 4,425 30 4,395 4,475 4,380 61,949 274,752,930
23/11/22 4,395 -95 4,500 4,500 4,360 71,008 312,612,825
23/11/21 4,490 60 4,425 4,495 4,425 64,656 288,176,920
23/11/20 4,430 65 4,365 4,470 4,310 57,474 254,581,835
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 4,235 -0.35 4,240 4,235 1,082
15:20:00 4,240 -0.24 4,240 4,235 1
15:19:40 4,235 -0.35 4,245 4,235 12
15:19:30 4,240 -0.24 4,245 4,235 160
15:19:20 4,240 -0.24 4,245 4,235 189
15:19:00 4,240 -0.24 4,240 4,235 1
15:17:10 4,235 -0.35 4,240 4,235 536
15:16:50 4,235 -0.35 4,240 4,235 1
15:16:30 4,240 -0.24 4,240 4,235 10
15:15:40 4,240 -0.24 4,240 4,235 200
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 13,365 키움증권 10,263
NH투자증권 8,834 신한투자 8,893
미래에셋대우 5,706 NH투자증권 4,276
KB증권 2,884 한국증권 4,208
한국증권 2,811 미래에셋대우 4,152

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.