퓨리얼 브랜드몰 셀린스템 브랜드몰

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

3085.99

26.52 (0.85%)

KOSDAQ

417.27

4.25 (1.01%)
피코그램 376180
현재가
3,660
전일대비
-120 (-3.17%)
거래량
457,858
거래대금
1,684,414,864
시가 3,670 상한가 4,910
고가 3,740 하한가 2,650
저가 3,635 액면가 100
PER 9.43 52주 최고 4,575
상장주식수 18,561,038 최저 2,010
매도잔량 호가 매수잔량
537 3,665
2,814 3,670
1,415 3,675
862 3,680
1,142 3,685
3,660 1,544
3,655 1,055
3,650 3,459
3,645 7,430
3,640 7,064
6,770 잔량합계 20,552
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/07 3,780 -40 3,800 3,965 3,605 2,942,413 11,205,402,456
25/07/04 3,820 240 3,555 4,295 3,555 19,465,530 79,596,097,403
25/07/03 3,580 -55 3,565 3,705 3,455 1,770,353 6,330,213,286
25/07/02 3,635 -90 3,535 3,680 3,460 3,104,707 11,094,377,095
25/07/01 3,725 615 3,110 4,040 3,110 20,593,386 76,151,446,883
25/06/30 3,110 -85 3,215 3,350 3,110 1,006,357 3,258,821,872
25/06/27 3,195 180 3,125 3,680 3,105 11,440,587 39,635,055,925
25/06/26 3,015 -85 3,050 3,260 2,980 660,738 2,050,831,345
25/06/25 3,100 -70 3,235 3,235 3,070 463,759 1,455,548,814
25/06/24 3,170 -30 3,200 3,320 3,150 1,033,875 3,352,845,918
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
11:21:20 3,660 -3.17 3,665 3,660 256
11:20:10 3,665 -3.04 3,665 3,660 2,199
11:20:00 3,660 -3.17 3,665 3,660 187
11:19:00 3,650 -3.44 3,660 3,655 869
11:18:50 3,650 -3.44 3,665 3,650 100
11:18:30 3,650 -3.44 3,665 3,655 396
11:18:10 3,665 -3.04 3,665 3,660 10
11:17:40 3,665 -3.04 3,665 3,660 11
11:17:20 3,670 -2.91 3,665 3,660 16
11:17:10 3,670 -2.91 3,670 3,665 17
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 154,217 키움증권 113,953
신한증권 46,940 한국증권 76,422
미래에셋증권 46,201 신한증권 61,463
한국증권 40,435 미래에셋증권 52,649
삼성증권 35,653 NH투자증권 41,740

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.