퓨리얼 브랜드몰

투자정보

주가정보

HOME

투자정보

주가정보

주가정보

주가지수

KOSPI

2628.62

16.28 (0.62%)

KOSDAQ

350.85

3.01 (0.85%)
피코그램 376180
현재가
2,330
전일대비
-40 (-1.69%)
거래량
30,392
거래대금
71,294,290
시가 2,350 상한가 3,080
고가 2,385 하한가 1,660
저가 2,325 액면가 100
PER 9.59 52주 최고 4,575
상장주식수 18,491,378 최저 2,060
매도잔량 호가 매수잔량
1,006 2,340
120 2,345
287 2,350
886 2,355
1,120 2,360
2,330 448
2,325 161
2,320 605
2,315 1,753
2,310 2,742
3,419 잔량합계 5,709
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/18 2,370 45 2,320 2,405 2,310 47,346 111,715,942
25/03/17 2,325 -5 2,330 2,360 2,295 22,722 52,971,065
25/03/14 2,330 40 2,275 2,350 2,270 20,726 48,178,285
25/03/13 2,290 -20 2,310 2,340 2,280 34,979 80,417,310
25/03/12 2,310 60 2,250 2,335 2,250 39,331 90,460,110
25/03/11 2,250 -55 2,240 2,280 2,215 36,766 82,621,152
25/03/10 2,305 -15 2,280 2,325 2,255 58,369 133,258,925
25/03/07 2,320 -20 2,320 2,340 2,285 74,684 172,432,595
25/03/06 2,340 -20 2,370 2,390 2,310 27,750 64,632,260
25/03/05 2,360 95 2,265 2,375 2,265 55,388 128,250,004
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:00:00 2,370 0.00 2,365 2,350 0
09:00:40 2,350 -0.84 2,365 2,355 53
09:04:40 2,355 -0.63 2,365 2,355 83
09:04:50 2,365 -0.21 2,365 2,355 9
09:06:20 2,355 -0.63 2,365 2,355 365
09:07:20 2,355 -0.63 2,365 2,355 104
09:08:10 2,355 -0.63 2,365 2,360 228
09:10:50 2,365 -0.21 2,365 2,360 201
09:12:00 2,365 -0.21 2,370 2,365 8
09:12:20 2,365 -0.21 2,370 2,365 30
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 9,875 IBK증권 10,476
삼성증권 6,786 키움증권 7,232
KB증권 2,909 미래에셋증권 4,924
신한투자 1,574 유안타증권 2,155
한국증권 1,491 토스증권 1,623

해당 주가정보 서비스는 코스콤(https://www.koscom.co.kr/portal/main.do)의 오픈 API서비스 입니다.

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.